





Journée éco-citoyenne

organisé par Mairie de Lans en Vercors
sam. 07.05.2022
Qui ? | Quoi ? |
Vert&Co Collectif eau | Expériences scientifiques autour de l’eau à la salle des fêtes + défi jeu |
LACIM | stand de présentation de l’association + vidéo sur le compostage dans les villages du Mali q |
Le rucher | stand de présentation d’une ruche + visite au rucher |
PNRV | exposition: exposition et apprendre à utiliser les outils participatifs de l’ABC |
LPO | exposition + chant des oiseaux |
Axel | exposition sur l’ancien téléski de l’Aigle |
CCMV | atelier de réparation / remise en selle des vélos |
Moby | stand de présentation de la démarche |
Vert&Co collectif composteur | Déambulation vers le composteur collectif pour inauguration + jeu de carte |
Sou des écoles | unité de récupération des produits d’hygiène + fabrication de bombes de graines + tawashi |
Cuisine Solidaire | stand de présentation de l’association |
Médiathèque | Ça en fait des histoires sur l’écologie ! |
Mountain Riders | stand et animations: stand de présentation |
Fresque du climat | 1 atelier enfants + quizz |
Flocon Vert | Lans en 2050 : environnemental ; touristique, social |
Buvette et petite restauration | Tenue par les jeunes du CMJ et le club des ramées |
Esperluette | Repas zéro-déchet, végé à 9€ et carné à 11€ Pendre son contenant et ses couverts |
Structures participantes
Contexte
- Type de milieu : Montagne
- Type de lieu : Station de ski
- Type de déchet : Présent au sol (abandonné)
- Nom de la zone : Lans en Vercors : Village, alentours et station
La participation


Synthèse volume (L)
Matériaux
- 51.47 % Plastique
- 4.41 % Bois manufacturé
- 8.82 % Textile
- 4.41 % Papier/Carton
- 7.35 % Verre/Céramique
- 14.71 % Déchets non caractérisés
Synthèse poids (Kg)
170.00 KGPoids total
Matériaux
Plastique 72 kg
Caoutchouc (pneu...) 2 kg
Bois manufacturé 3 kg
Textile 15 kg
Papier/Carton 6 kg
22 kg
Verre/Céramique 12 kg
Déchets non caractérisés 38 kg
Déchets indicateurs






Autres :